गैजेट डेस्क. एपल के लेटेस्ट आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स पर एचडीएफसी बैंक स्मार्टबाय शानदार ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के चलते आईफोन 11 की इफेक्टिव प्राइस 39300 रुपए रह जाती है। इसके लिए बैंक कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर ऑफर दे रही है। इस ऑफर के चलते बैंक की तरफ से स्मार्टबाय प्रोग्राम पर 10x RP रिवॉर्डस प्वाइंट मिलेंगे। ऑफर HDFC बैंक के Diners Black, Diners Premium, Diners Club Miles और Regalia Variant क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा।
HDFC बैंक Infinia क्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMI Benefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 19600 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 39300 रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 28130 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 65770 रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 28430 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 74470 रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 12300 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 24600 रु |
HDFC बैंक DinersBlackक्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMI Benefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 19600 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 41940रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 18130रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 75770रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 18430रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 84470रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 12300 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 24600 रु |
HDFC बैंक Diners Premium / Diners Club miles / Regalia variantक्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMI Benefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 3284रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 55616रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 3752रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 90148रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 3872रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 99028रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 2992रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 33908रु |
HDFC बैंक Regalia Firstक्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMI Benefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 1970रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 56930रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 2251रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 91649रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 2323रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 100577रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 1795रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 35105रु |
HDFC बैंक Diners Rewardsक्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMI Benefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 1853रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 57047रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 2063रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 91837रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 2117रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 100783रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 1721रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 35179रु |
HDFC बैंक डेबिट और दूसरेक्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMI Benefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 1000रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 57900रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 1000रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 92900रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 1000रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 101900रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 1000रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 35900रु |